(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯: 4月20日大宗交易显示,有28股低于9.5折甩卖,最低仅7.2折,其中折价最高的前三名分别为鼎龙股份(300054)[-27.89%]、经纬恒润-W(688326)[-23.32%]、普联软件(300996)[-21.24%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
29.90 | 21.56 | 27.89% | - | 7977200 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
145.60 | 111.64 | 23.32% | - | 35483000 | 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||
49.16 | 38.72 | 21.24% | - | 37651300 | 中泰证券股份有限公司济南历山路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | ||
35.02 | 28.20 | 19.47% | - | 4794000 | 华西证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
35.02 | 28.20 | 19.47% | - | 9870000 | 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
35.02 | 28.20 | 19.47% | - | 4794000 | 兴业证券股份有限公司汕头分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
35.02 | 28.20 | 19.47% | - | 9870000 | 广发证券股份有限公司武汉万松园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
33.39 | 27.09 | 18.87% | - | 4496900 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | ||
18.17 | 14.84 | 18.33% | - | 5416600 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
8.22 | 6.75 | 17.88% | - | 8437500 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | ||
309.03 | 254.15 | 17.76% | - | 12199200 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | ||
35.87 | 29.55 | 17.62% | - | 31323000 | 中信建投证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 | ||
396.00 | 328.33 | 17.09% | - | 21768300 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | ||
6.66 | 5.62 | 15.62% | - | 11071400 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | ||
19.75 | 16.73 | 15.29% | - | 8761700 | 中信建投证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 华福证券有限责任公司青岛长江中路证券营业部 | ||
5.68 | 4.83 | 14.96% | - | 27531000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 | ||
5.68 | 4.83 | 14.96% | - | 7921200 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 | ||
41.95 | 35.73 | 14.83% | - | 9950800 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
5.68 | 4.85 | 14.61% | - | 11834000 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
5.68 | 4.85 | 14.61% | - | 19152700 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | ||
5.68 | 4.85 | 14.61% | - | 7721200 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京朝阳分公司 | ||
25.86 | 22.10 | 14.54% | - | 17680000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | ||
26.60 | 22.77 | 14.40% | - | 22770000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||
26.60 | 22.77 | 14.40% | - | 9108000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||
44.74 | 39.29 | 12.18% | - | 5893500 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 | ||
44.74 | 39.29 | 12.18% | - | 19645000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 3128000 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 2665600 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 6120000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 2720000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 6283200 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 4080000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 2774400 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 3284400 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 5174800 | 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 2590800 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 4712400 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 5276800 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 2985200 | 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 2720000 | 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 2040000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 3672000 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 4617200 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
76.46 | 68.00 | 11.06% | - | 4760000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
147.00 | 131.00 | 10.88% | - | 13100000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 华福证券有限责任公司西北分公司 | ||
22.33 | 20.01 | 10.39% | - | 2001000 | 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | ||
147.00 | 132.00 | 10.20% | - | 13200000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 华福证券有限责任公司西北分公司 | ||
85.70 | 77.12 | 10.01% | - | 2629800 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
12.43 | 11.19 | 9.98% | - | 62516800 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | ||
28.65 | 25.85 | 9.77% | - | 2326500 | 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司开化临湖路证券营业部 | ||
3.04 | 2.76 | 9.21% | - | 1573200 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
147.00 | 133.50 | 9.18% | - | 16020000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 华福证券有限责任公司西北分公司 | ||
7.13 | 6.50 | 8.84% | - | 2027400 | 方正证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | ||
23.24 | 21.20 | 8.78% | - | 49820000 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | ||
4.70 | 4.36 | 7.23% | - | 95554700 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京分公司 | ||
12.99 | 12.33 | 5.08% | - | 6128000 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | ||
23.40 | 22.23 | 5.00% | - | 5112900 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
193.01 | 183.71 | 4.82% | - | 18371000 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | ||
193.01 | 183.71 | 4.82% | - | 55113000 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | ||
193.01 | 184.77 | 4.27% | - | 36954000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | ||
75.19 | 72.17 | 4.02% | - | 6798400 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | ||
114.24 | 110.24 | 3.50% | - | 138351200 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
114.24 | 110.24 | 3.50% | - | 110240000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
114.24 | 110.24 | 3.50% | - | 385840000 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
114.24 | 110.24 | 3.50% | - | 385840000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
3.20 | 3.10 | 3.13% | - | 26660000 | 东兴证券股份有限公司苏州大道西证券营业部 | 联储证券有限责任公司深圳分公司 | ||
3.20 | 3.10 | 3.13% | - | 35340000 | 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 联储证券有限责任公司深圳分公司 | ||
6.87 | 6.67 | 2.91% | - | 6670000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | ||
193.01 | 187.48 | 2.87% | - | 37496000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | ||
440.10 | 427.80 | 2.79% | - | 2139000 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | ||
20.26 | 19.71 | 2.71% | - | 38631600 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州丰乐中路证券营业部 | ||
440.10 | 429.30 | 2.45% | - | 85860000 | 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | ||
440.10 | 429.30 | 2.45% | - | 19318500 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | ||
440.10 | 429.30 | 2.45% | - | 79420500 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | ||
440.10 | 429.34 | 2.44% | - | 83721300 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | ||
66.48 | 65.15 | 2.00% | - | 25092700 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | ||
66.48 | 65.15 | 2.00% | - | 32575000 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | ||
21.21 | 20.79 | 1.98% | - | 10395000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
21.21 | 20.79 | 1.98% | - | 10395000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
440.10 | 433.50 | 1.50% | - | 30345000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 | ||
440.10 | 433.50 | 1.50% | - | 39015000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 | ||
440.10 | 433.50 | 1.50% | - | 26010000 | 方正证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 | ||
440.10 | 433.50 | 1.50% | - | 39015000 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 | ||
440.10 | 433.50 | 1.50% | - | 47685000 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 | ||
18.17 | 17.90 | 1.49% | - | 5012000 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | ||
24.96 | 24.71 | 1.00% | - | 12355000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
24.96 | 24.71 | 1.00% | - | 24710000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
24.96 | 24.71 | 1.00% | - | 12355000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
66.90 | 66.23 | 1.00% | - | 6623000 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
21.21 | 21.00 | 0.99% | - | 3990000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.47 | 4.43 | 0.89% | - | 13979300 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | ||
4.47 | 4.43 | 0.89% | - | 8436500 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
12.10 | 12.00 | 0.83% | - | 48000000 | 财通证券股份有限公司宁波环城北路证券营业部 | 财通证券股份有限公司宁波环城北路证券营业部 | ||
92.90 | 92.44 | 0.50% | - | 3290900 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
92.90 | 92.44 | 0.50% | - | 4104300 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
19.40 | 19.32 | 0.41% | - | 5796000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证券营业部 | ||
19.40 | 19.32 | 0.41% | - | 9660000 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 | ||
9.25 | 9.22 | 0.32% | - | 67992900 | 安信证券股份有限公司广州海珠广场证券营业部 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
关键词:
摩洛哥南部地震致至少296人遇难 血液中心呼吁民众积极献血
被蜱虫咬属于意外险吗?赔偿要提供什么材料?
2023国际高桥极限运动邀请赛举行
筹集5693套保租房 开建4267套棚改房 宜昌5000余“新市民”圆了“安居梦”
富士X100V迭代款将更新 配备新镜头
持续推进长三角一体化,沪苏水域交通组织一体化若干措施发布
【青视点】剑指“中国休闲体育之城” 莱西打算这么干
长城汽车魏建军转型中很擅长做“毫不犹豫”的事
幻想传说修复弓(幻想传说x)
祝贺!中国女乒包揽四强!王艺迪逆转伊藤美诚,日本女乒全军覆没
烧瓷器的失败作品“嘴硬壶”意外成网红 山东买家288元买下 2000元不愿意转让
“种黄花这条路走对啦!”
火山引擎ByteHouse上线ELT能力,进一步降低企业数字化维护成本
iFixit拆毁了三星的新款GalaxyS22和S22Ultra智能手机
600元可亲吻? 莫把“沉浸式消费”玩成“沉沦式消费”
今日车轱辘是什么意思饭圈(车轱辘话什么意思)
公职人员被儿子举报出轨朋友妻子 官方回应:已被停职并立案调查
人工智能赋能可持续投资
探索数字化普惠金融新路径
通辽市奈曼旗300MW风电项目二标段37台风机吊装完成
安卓将迈入2TB时代!三星Galaxy S24 Ultra首发:售价过万
亚盛集团:8月31日融资净买入276.08万元,连续3日累计净买入734万元
南京新百4140万预付款背后 交易对手疑为控股股东关联方
sw2018破解版详细安装教程云魔方(solidworks魔方云学院)
江苏南通可提供东芝洗碗机维修服务地址在哪
公大研招网 公大
世茂股份:截止8月底未能按期支付债务累计84.8亿元
8月31日超讯通信涨停分析:智能制造,5G,智慧物流概念热股
捷途大圣对比长安CS55 PLUS,谁高颜高配强动力,更讨年轻人欢心?
新城发展:一年内到期债务256.16亿元,确保每一笔债务提前或到期偿付
主板纺织股(主板纺织上市企业名单2023)
宋祖儿前公司否认实名举报 称未参与艺人纳税申报
9月1日起实施!呼和浩特市三部门联合通知
供应链人士称Wi-Fi 7出货将于2024年放量
首张水上加油站危化品经营许可证颁发 崇川区18家相关企业计划年底前全部领证
北京市全力以赴确保“课前到书,人手一册”迎开学
相关新闻